Statistiky domény: tref-a.cz
Poslední aktualizace: 22 Říj 2026 - 00:18
Zobrazený časový úsek:Měsíc Říj 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
66 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
empty user agent string11,677+14.77 GB21 Říj 2026 - 22:04
Go-http-client2,183+4110.02 MB21 Říj 2026 - 15:55
facebook1,9513.66 GB21 Říj 2026 - 19:13
Unknown robot identified by bot\*974+35734.43 MB22 Říj 2026 - 00:18
wordpress1,2568.89 MB22 Říj 2026 - 00:16
AhrefsBot781+1345.80 MB21 Říj 2026 - 23:22
Googlebot605+5221.60 MB21 Říj 2026 - 19:13
Baiduspider ( catchall )37317.33 MB21 Říj 2026 - 03:22
bingbot267+349.20 MB22 Říj 2026 - 00:16
SeznamBot231+3035.81 MB21 Říj 2026 - 19:21
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+251614.76 KB21 Říj 2026 - 23:44
nbot208+3027.83 MB21 Říj 2026 - 19:13
crawl168+298.63 MB21 Říj 2026 - 19:13
facebookexternalhit96+9527.75 MB21 Říj 2026 - 23:03
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )185+17.46 MB21 Říj 2026 - 19:52
DotBot80+5718.60 MB21 Říj 2026 - 23:57
Applebot111+42.31 MB21 Říj 2026 - 19:13
MSIE 6 - ( Rogue Robot )10329.01 MB21 Říj 2026 - 03:22
dataprovider.com92+248.63 MB20 Říj 2026 - 17:56
ning92+219.85 MB19 Říj 2026 - 12:31
robot20+631013.87 KB21 Říj 2026 - 14:47
Firefox version 10 and lower - various robots5615.97 MB19 Říj 2026 - 10:02
Baiduspider543.29 MB21 Říj 2026 - 19:13
scrapy47+32.39 MB12 Říj 2026 - 12:01
scanner451.20 MB19 Říj 2026 - 16:31
validator4015.53 MB04 Říj 2026 - 08:03
SemrushBot18+21853.71 KB21 Říj 2026 - 01:10
MJ12bot21+151.08 MB21 Říj 2026 - 19:05
360Spider28+41.48 MB18 Říj 2026 - 22:29
bbot281.59 MB21 Říj 2026 - 04:49
CCBot25+21.15 MB21 Říj 2026 - 19:13
Barkrowler20+71.10 MB20 Říj 2026 - 03:12
Googlebot-Image24580.34 KB21 Říj 2026 - 13:25
python21+11.14 MB20 Říj 2026 - 08:58
Unknown robot identified by \*bot211.11 MB21 Říj 2026 - 19:13
PetalBot1+19120.54 KB21 Říj 2026 - 13:26
spider201.44 MB21 Říj 2026 - 19:13
Bytespider191.19 MB21 Říj 2026 - 19:13
seekbot18977.39 KB21 Říj 2026 - 19:13
myweb15+2688.67 KB05 Říj 2026 - 17:33
Curl164.60 MB14 Říj 2026 - 07:14
DuckDuckBot14428.86 KB17 Říj 2026 - 17:27
Adsbot14760.27 KB21 Říj 2026 - 19:13
Dalvik13425.15 KB17 Říj 2026 - 12:15
checker13450.21 KB14 Říj 2026 - 16:18
link5+6244.22 KB15 Říj 2026 - 20:15
YandexBot5+3129.83 KB21 Říj 2026 - 11:06
Velen4+4241.42 KB16 Říj 2026 - 08:30
ResearchBot71.91 MB19 Říj 2026 - 19:20
Python-urllib3+41.31 MB11 Říj 2026 - 01:49
DomainStatsBot2+3463.97 KB16 Říj 2026 - 14:01
discover3+2181.39 KB14 Říj 2026 - 07:12
nutch ( catchall )2+2109.73 KB19 Říj 2026 - 13:21
DomainCrawler3+1163.48 KB13 Říj 2026 - 21:55
yak-linkfluence3+166.00 KB20 Říj 2026 - 22:07
Java ( catchall )310.63 KB09 Říj 2026 - 17:32
netcraft2315.90 KB13 Říj 2026 - 09:35
Googlebot-Video2003 Říj 2026 - 15:28
Windows 99 - ( Rogue Robot )2275.20 KB18 Říj 2026 - 06:55
CFNetwork11.49 KB07 Říj 2026 - 12:21
Apache-HttpClient19.51 KB09 Říj 2026 - 01:47
psbot160.96 KB16 Říj 2026 - 17:48
robi0+1563 bajtů10 Říj 2026 - 15:08
getbot154.09 KB15 Říj 2026 - 15:14
MSIE 5 - ( Rogue Robot )1124.10 KB17 Říj 2026 - 18:53
fetcher12.30 KB05 Říj 2026 - 17:31
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)